DATA ANGGOTA LINMAS DESA DONOTIRTO KECAMATAN KRETEK TAHUN 2019
Administrator 09 Mei 2019 09:17:23 WIB
| DATA ANGGOTA LINMAS DESA DONOTIRTO KECAMATAN KRETEK | |||||
| NO | NAMA | NIK | TANGGAL LAHIR | PEKERJAAN | ALAMAT |
| 1 | WALUYO | 3402031012570001 | 10/12/1957 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | KALIPAKEL |
| 2 | DWIJO SUNARTO / SUNARDI | 3402032003420001 | 20/03/1942 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | KALIPAKEL |
| 3 | SUTIKNA | 3402031912800001 | 19/12/1980 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | KALIPAKEL |
| 4 | MUGI RAHARJO / WALIJO | 3402031009650004 | 10/09/1965 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | KALIPAKEL |
| 5 | RINTONO | 3402030804810001 | 08/04/1981 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | KALIPAKEL |
| 6 | ROHADI | 3402031006820001 | 10/06/1982 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | KALIPAKEL |
| 7 | SUMARDI | 3402032504700001 | 25/04/1970 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | KALIPAKEL |
| 8 | JUMARDIONO | 3402031211630003 | 12/11/1963 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | KALIPAKEL |
| 9 | RAKIJO / SETYO PRAYOGI | 3402033112540007 | 31/12/1954 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | GADINGDATON |
| 10 | SUMARLAN | 3402030505620001 | 05/05/1962 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | GADINGDATON |
| 11 | JUWANDI | 3402033112580009 | 31/12/1958 | PETANI/PEKEBUN | GADINGDATON |
| 12 | DALIJA | 3402030510630003 | 05/10/1963 | PERANGKAT DESA | GADINGDATON |
| 13 | NUGROHO BANU SUSILO | 3402031106830002 | 11/06/1983 | WIRASWASTA | GADINGDATON |
| 14 | SUBARDI | 3402032712640001 | 27/12/1964 | PETANI/PEKEBUN | GADINGDATON |
| 15 | SARYANA | 3402030703680001 | 07/03/1968 | WIRASWASTA | PALANGJIWAN |
| 16 | SUMARJO | 3402031205670001 | 12/05/1967 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | PALANGJIWAN |
| 17 | TRI WALUYA | 3402032206800001 | 22/06/1980 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | PALANGJIWAN |
| 18 | BAYUDI | 3402030102910001 | 01/02/1991 | BELUM/TIDAK BEKERJA | PALANGJIWAN |
| 19 | WINARTA | 3402030502830002 | 05/02/1983 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | GADING LUMBUNG |
| 20 | YANTIYONO / SISMIYANTA | 3402033112440018 | 31/12/1944 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | GADING LUMBUNG |
| 21 | JIPU DIHARI | 3402032512620001 | 25/12/1962 | WIRASWASTA | GADING LUMBUNG |
| 22 | MURJIYANA | 3402030409700001 | 04/09/1970 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | GADING LUMBUNG |
| 23 | TUJIYA | 3402030107720001 | 01/07/1972 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | GADINGLUMBUNG |
| 24 | PURWANTO | 3402031511830002 | 15/11/1983 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | GADING LUMBUNG |
| 25 | AGUS WINTOLO | 3402031010830001 | 10/10/1983 | WIRASWASTA | GADING LUMBUNG |
| 26 | SUGIYANTO | 3402031909690002 | 19/09/1969 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | GADINGHARJO |
| 27 | MARYANTO | 3402032601580001 | 26/01/1958 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | GADINGHARJO |
| 28 | SUKIRMAN | 3402033112500069 | 31/12/1950 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | GADINGHARJO |
| 29 | IMAN SUJAKA | 3402030505750001 | 05/05/1975 | BURUH HARIAN LEPAS | GADINGHARJO |
| 30 | SUDIKUN | 3402031407690003 | 14/07/1969 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | GADINGHARJO |
| 31 | ULIL ASROFI | 3402031505800002 | 15/05/1980 | WIRASWASTA | MERSAN |
| 32 | RADIYO | 3402032603880001 | 3/26/1988 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | MERSAN |
| 33 | ADI PRAYITNO / TUSIMAN | 3402033112500072 | 31/12/1950 | WIRASWASTA | COLO |
| 34 | ADI PRANOTO / PARJIYO | 3402033112540061 | 31/12/1954 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | COLO |
| 35 | MUHAMMAD TOHIR | 3402032108690002 | 21/08/1969 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | COLO |
| 36 | SUBARNO | 3402031612680002 | 16/12/1968 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | BUSURAN |
| 37 | PARJIYONO | 3402030106670003 | 01/06/1967 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | BUSURAN |
| 38 | SARJANA | 3402033112410015 | 31/12/1941 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | SRUWUH |
| 39 | SUJIYANTA | 3402030303790002 | 03|03|1979 | WIRASWASTA | SRUWUH |
| 40 | ARDIANSYAH | 3402030306930001 | 03|06|1993 | WIRASWASTA | SRUWUH |
| 41 | MUHARI WIYANTO / ACHMAD SABIL | 3402032112420001 | 21/12/1942 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | TEGALSARI |
| 42 | KENDAR ALRASYID / SUTARYANA | 3402030708590001 | 07/08/1959 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | TEGALSARI |
| 43 | SARTONO | 3402031005700004 | 10/05/1970 | BURUH HARIAN LEPAS | TEGALSARI |
| 44 | NURJIYO | 3402031004420001 | 10/04/1942 | PENSIUNAN | METUK |
| 45 | SUYATNO | 3402030201810002 | 02/01/1981 | BURUH HARIAN LEPAS | METUK |
| 46 | DWI AGUNG KENDARTO | 3402031804730002 | 18/04/1973 | WIRASWASTA | METUK |
| 47 | PUJIYONO | 3402031612680001 | 16/12/1968 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | METUK |
| 48 | WALUYO | 3402030409660001 | 04/09/1966 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | METUK |
| 49 | MOHAMAD KHOIRUDIN | 3402030309940001 | 03/09/1994 | PELAJAR/MAHASISWA | METUK |
| 50 | ACHID JEFRIANTO | 3402032008960001 | 20/08/1996 | KARYAWAN BUMD | METUK |
| 51 | MUHAMAT TOHIR | 3402031505900001 | 5/15/1990 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | GREGES |
| 52 | SAMIJO | 3402030110620001 | 01/10/1962 | PETANI/PEKEBUN | GREGES |
| 53 | SUKIRYADI | 3402031107710003 | 11/07/1971 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | GREGES |
| 54 | WAHYUDI | 3402030509740001 | 05/09/1974 | PEKERJAAN LAINNYA | GREGES |
| 55 | SURADI | 3402030904680001 | 09/04/1968 | BURUH HARIAN LEPAS | GREGES |
| 56 | SUFEBRI | 3402030102830001 | 01/02/1983 | BURUH HARIAN LEPAS | GREGES |
| 57 | SUHADI | 3402031801760001 | 18/01/1976 | BURUH HARIAN LEPAS | GREGES |
| 58 | BISO | 3402032703590001 | 27/03/1959 | BURUH HARIAN LEPAS | MRIYAN |
| 59 | MURTI RAHARJO / SAPAR | 3402033112490006 | 31/12/1949 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | MRIYAN |
| 60 | HARYADI | 3402032202720001 | 22/02/1972 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | MRIYAN |
| 61 | SUMARNO | 3402033112610003 | 31/12/1961 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | MRIYAN |
| 62 | KAMARUDIN HIDAYAT | 3402031505810001 | 15/05/1981 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | MRIYAN |
| 63 | SIDIK KALI PURWANTO | 3402031910700001 | 19/10/1970 | WIRASWASTA | MRIYAN |
Dokumen Lampiran : PEMBINAAN LIMNAS
Komentar atas DATA ANGGOTA LINMAS DESA DONOTIRTO KECAMATAN KRETEK TAHUN 2019
Formulir Penulisan Komentar
Kalender
Tanggal :
Pengumuman
Tautan
Pamong Kalurahan Donotirto
Koes Plus
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SOSIALISASI KESIAPSIAGAAN SKALA LOKAL KALURAHAN DONOTIRTO
- PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KALURAHAN DONOTIRTO TAHUN 2025
- BIMTEK PENYUSUNAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA LURAH KALURAHAN DONOTIRTO TAHUN 2025
- PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KALURAHAN DONOTIRTO TAHUN 2025
- RAPAT KOORDINASI INTERNAL KALURAHAN DONOTIRTO
- SOSIALISASI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA KALURAHAN DONOTIRTO
- SENAM SEHAT LANSIA PADUKUHAN GADINGHARJO
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License














